国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

民生銀行匯率牌價(jià)一覽2020年4月20日民生銀行人民幣匯率多少?

2020-04-20 11:12 互聯(lián)網(wǎng)

  周一民生銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢2020年4月20日 民生銀行人民幣匯率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

  提供中國(guó)民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
美元 706.28 700.62 709.26 709.26
港幣 91.14 90.4 91.51 91.51
日元 6.5444 6.3572 6.593 6.593
歐元 766.54 744.61 772.23 772.23
英鎊 880.44 855.26 886.98 886.98
瑞士法郎 728.84 708 734.25 734.25
加幣 501.31 486.97 505.03 505.03
澳元 447.68 434.87 451 451
新加坡幣 495.38 481.21 499.06 499.06
丹麥克朗 102.75 99.81 103.51 103.51
澳門(mén)元 88.47 87.76 88.85 88.85
新西蘭元 424.33 412.19 427.48 427.48
韓幣 0. 0.5621 0.583 0.583
盧布 9.49 9.19 9.56 9.56
南非蘭特 37.54 35.71 37.82 37.82
菲律賓幣 12.419 12.419 13.374 13.374
泰銖 21.69 21.01 21.85 21.85
巴西幣 167.75 167.75 185.31 185.31
印尼盾 .0458 .0458 .0488 .0488
越南盾 .0286 .0286 .0305 .0305
巴基斯坦 4.2419 4.1091 4.2734 4.2734
臺(tái)幣 21.55 21.55 23.2 23.2

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌