建設(shè)銀行外匯牌價今日4月20日 建行人民幣匯率是多少?
2020-04-20 10:26 互聯(lián)網(wǎng)
周一建設(shè)銀行外匯牌價實時查詢2020年4月20日 建行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國建設(shè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.23 | 701.35 | 709.35 | 709.35 |
歐元 | 766.41 | 744.27 | 771.56 | 771.56 |
日元 | 6.5442 | 6.357 | 6.5941 | 6.5941 |
英鎊 | 880.46 | 855.28 | 887.08 | 887.08 |
澳元 | 447.72 | 434.91 | 451.09 | 451.09 |
瑞士法郎 | 728.55 | 707.71 | 734.03 | 734.03 |
加拿大幣 | 501.51 | 487.17 | 505.28 | 505.28 |
港幣 | 91.13 | 90.49 | 91.49 | 91.49 |
新加坡幣 | 495.13 | 480.97 | 498.86 | 498.86 |
丹麥克朗 | 102.7 | 99.76 | 103.47 | 103.47 |
瑞典克朗 | 70.52 | 68.51 | 71.05 | 71.05 |
挪威克朗 | 67.9 | 65.96 | 68.41 | 68.41 |
韓幣 | 0.5777 | 0.5614 | 0.5986 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌