今日工商銀行外匯牌價實時查詢 4月20日工行人民幣匯率是多少?
2020-04-20 10:19 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行外匯牌價實時查詢2020年4月20日 工行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 880.39 | 855.21 | 886.93 | 886.93 |
港幣 | 91.14 | 90.40 | 91.51 | 91.51 |
美元 | 706.30 | 700.64 | 709.28 | 709.28 |
瑞士法郎 | 728.59 | 707.75 | 734.00 | 734.00 |
新加坡元 | 495.22 | 481.06 | 498.90 | 498.90 |
巴基斯坦 | 4.2421 | 4.1093 | 4.2736 | 4.2736 |
瑞典克朗 | 70.52 | 68.51 | 71.05 | 71.05 |
丹麥克朗 | 102.71 | 99.77 | 103.47 | 103.47 |
挪威克朗 | 67.91 | 65.97 | 68.42 | 68.42 |
日元 | 6.5430 | 6.3559 | 6.5916 | 6.5916 |
加拿大幣 | 501.51 | 487.17 | 505.23 | 505.23 |
澳元 | 447.80 | 434.99 | 451.12 | 451.12 |
馬幣 | 160.60 | -- | 161.79 | 161.79 |
歐元 | 766.35 | 744.43 | 772.04 | 772.04 |
盧布 | 9.49 | 9.19 | 9.56 | 9.56 |
澳門元 | 88.47 | 87.76 | 88.85 | 88.85 |
泰銖 | 21.68 | 21.00 | 21.84 | 21.84 |
新西蘭元 | 424.56 | 412.42 | 427.71 | 427.71 |
南非蘭特 | 37.53 | 35.70 | 37.81 | 37.81 |
堅戈 | 1.6527 | 1.6010 | 1.6650 | 1.6650 |
韓幣 | -- | 0.5617 | 0.5826 | 0.5826 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌