中國銀行匯率牌價查詢2020年4月20日 中行人民幣匯率是多少?
2020-04-20 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行匯率牌價實時查詢2020年4月20日 中行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.95 | - | 199.76 | 192.34 |
澳元 | 447.91 | 433.99 | 451.2 | 453.2 | 448.37 |
巴西幣 | - | 129.74 | - | 147.31 | 135.09 |
加元 | 501.62 | 485.78 | 505.32 | 507.55 | 503.06 |
瑞士法郎 | 728.64 | 706.16 | 733.76 | 736.9 | 730.09 |
丹麥克朗 | 102.67 | 99.5 | 103.49 | 103.99 | 102.91 |
歐元 | 766.58 | 742.76 | 772.23 | 774.71 | 767.91 |
英鎊 | 880.79 | 853.42 | 887.28 | 891.2 | 882.43 |
港幣 | 91.14 | 90.42 | 91.5 | 91.5 | 91.16 |
印尼盾 | - | 0.0443 | - | 0.0478 | 0.0459 |
印度盧比 | - | 8.6914 | - | 9.801 | 9.2423 |
日元 | 6.5444 | 6.341 | 6.5925 | 6.6027 | 6.5625 |
韓元 | 0.5775 | 0.5572 | 0.5821 | 0.6035 | 0.5808 |
澳門元 | 88.59 | 85.62 | 88.94 | 91.9 | 88.66 |
馬幣 | 162.41 | - | 163.88 | - | 161.69 |
挪威克朗 | 67.76 | 65.67 | 68.3 | 68.63 | 68.39 |
新西蘭元 | 424.68 | 411.57 | 427.66 | 433.54 | 425.36 |
菲律賓幣 | 13.81 | 13.33 | 13.97 | 14.6 | 13.89 |
盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 9.55 |
沙特幣 | - | 183.15 | - | 193.63 | 188.07 |
瑞典克朗 | 70.5 | 68.32 | 71.06 | 71.4 | 70.72 |
新加坡元 | 495.17 | 479.89 | 498.65 | 501.13 | 496.41 |
泰銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.75 |
土耳其幣 | 102.05 | 97.05 | 102.87 | 118.12 | 102.3 |
新臺幣 | - | 22.73 | - | 24.63 | 23.53 |
美元 | 706.47 | 700.72 | 709.46 | 709.46 | 706.57 |
南非蘭特 | 37.54 | 34.66 | 37.8 | 40.75 | 37.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌