交通銀行外匯牌價一覽2020年4月20日 今日交行人民幣匯率是多少?
2020-04-20 10:34 互聯(lián)網(wǎng)
周一交通銀行外匯牌價實時查詢2020年4月20日 交行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.8 | 700.99 | 709.76 | 709.76 |
歐元 | 766.27 | 741.28 | 771.65 | 771.65 |
英鎊 | 880.44 | 851.73 | 886.62 | 886.62 |
港幣 | 91.17 | 90.44 | 91.53 | 91.53 |
日元 | 6.54599 | 6.33579 | 6.59197 | 6.59197 |
韓幣 | 0.00 | 0.558690 | 0.600410 | 0.600410 |
澳元 | 447.35 | 434.56 | 450.49 | 450.49 |
加幣 | 501.2 | 485.1 | 505.22 | 505.22 |
瑞士法郎 | 728.26 | 704.86 | 734.1 | 734.1 |
丹麥克朗 | 102.67 | 99.37 | 103.49 | 103.49 |
澳門元 | 88.52 | 87.81 | 88.86 | 88.86 |
挪威克朗 | 67.76 | 65.59 | 68.3 | 68.3 |
新西蘭元 | 424.17 | 410.54 | 427.57 | 427.57 |
菲律賓幣 | 0 | 13.39 | -- | -- |
瑞典克朗 | 70.53 | 68.27 | 71.09 | 71.09 |
新加坡幣 | 495.34 | 479.18 | 498.8 | 498.8 |
泰銖 | 21.69 | 20.99 | 21.85 | 21.85 |
臺幣 | 0 | 22.61 | -- | 24.49 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌