中信銀行外匯牌價一覽2020年4月20日 中信銀行人民幣匯率多少
2020-04-20 11:05 互聯(lián)網(wǎng)
周一中國中信銀行外匯牌價實時查詢2020年4月20日 中信銀行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5430 | 6.5857 | 6.3883 | 6.5857 |
林吉特 | 160.97 | 161.33 | 160.97 | 161.33 |
挪威克朗 | 67.91 | 68.56 | 65.5 | 68.56 |
美元 | 706.43 | 709.43 | 701.43 | 709.43 |
加幣 | 500.7 | 505.27 | 485.12 | 505.27 |
瑞典克朗 | 70.38 | 71.26 | 68.19 | 71.26 |
新西蘭元 | 423.63 | 427.67 | 408.43 | 427.67 |
新加坡幣 | 495.1 | 498.54 | 483.95 | 498.54 |
堅戈 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.68 |
歐元 | 766.44 | 771.39 | 744.86 | 771.39 |
澳門元 | 88.36 | 88.81 | 87.67 | 88.81 |
泰銖 | 20.76 | 22.78 | 20.76 | 22.78 |
丹麥克朗 | 102.65 | 103.49 | 99.82 | 103.49 |
澳元 | 447 | 451 | 432.76 | 451 |
瑞士法郎 | 728.23 | 733.89 | 708.03 | 733.89 |
英鎊 | 879.79 | 886.91 | 851.23 | 886.91 |
港幣 | 91.140 | 91.482 | 90.520 | 91.482 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌