期貨龍頭股有哪些?2020期貨板塊股票一覽表
2020-11-23 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
期貨龍頭股有哪些?2020期貨板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 弘業(yè)股份(600128) | 7.26 | -0.68% |
| 美爾雅(600107) | 9.49 | -0.84% |
| 中國中期(000996) | 9.68 | -0.21% |
| 高新發(fā)展(000628) | 8.30 | -0.24% |
| 現(xiàn)代投資(000900) | 3.98 | 0.76% |
| 新華錦(600735) | 5.79 | -1.36% |
| 大恒科技(600288) | 11.52 | -1.29% |
| 財(cái)通證券(601108) | 12.96 | 1.65% |
| 中科金財(cái)(002657) | 12.98 | 1.33% |
| 中金嶺南(000060) | 5.41 | 9.96% |
| 廈門國貿(mào)(600755) | 7.30 | 0.27% |
| 大悅城(000031) | 4.88 | 0.83% |
| 中油工程(600339) | 3.16 | 1.28% |
| 錦龍股份(000712) | 14.27 | 0.92% |
| *ST中捷(002021) | 2.14 | 0.00% |
| 民生控股(000416) | 6.15 | -0.49% |
| 新黃浦(600638) | 6.62 | -0.30% |
| 匯鴻集團(tuán)(600981) | 3.30 | 0.30% |
| 江蘇舜天(600287) | 6.05 | -0.49% |
| 伊力特(600197) | 24.99 | 2.38% |
| 宏圖高科(600122) | 1.29 | -3.01% |
| 物產(chǎn)中大(600704) | 4.82 | 2.77% |
| 華麗家族(600503) | 3.89 | 1.83% |
| 新湖中寶(600208) | 3.29 | 0.30% |
| 浙江東方(600120) | 6.82 | -0.15% |
| 浙商證券(601878) | 16.29 | 1.31% |
| 五礦資本(600390) | 7.18 | 1.13% |
| 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 5.38 | 0.37% |
| 云南銅業(yè)(000878) | 16.33 | 5.02% |
| 瑞達(dá)期貨(002961) | 28.25 | 1.07% |
以上就是期貨龍頭股有哪些?2020期貨板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
