2020油服龍頭股票有哪些?油服板塊受益股一覽表
2020-11-23 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
2020油服龍頭股票有哪些?油服板塊受益股一覽表
|
|
|
|
功能 |
|---|---|---|---|
| 中曼石油(603619) | 9.82 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 貝肯能源(002828) | 9.24 | 1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 石化油服(600871) | 1.89 | 1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| ST準(zhǔn)油(002207) | 7.47 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 杰瑞股份(002353) | 35.78 | 6.49% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 惠博普(002554) | 2.52 | 0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 中海油服(601808) | 13.44 | 5.16% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 通源石油(300164) | 5.28 | 3.33% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 如通股份(603036) | 9.36 | 0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 博邁科(603727) | 17.82 | 1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 寶德股份(300023) | 10.63 | -1.85% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 寶莫股份(002476) | 5.29 | 2.12% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 潛能恒信(300191) | 20.26 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 石化機(jī)械(000852) | 4.85 | 1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 道森股份(603800) | 11.12 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 洲際油氣(600759) | 2.00 | 3.09% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 海默科技(300084) | 5.68 | -1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| *ST仁智(002629) | 2.39 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 厚普股份(300471) | 13.90 | -1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 山東墨龍(002490) | 3.52 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 安控科技(300370) | 3.25 | -1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 神開股份(002278) | 6.74 | -1.89% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 美錦能源(000723) | 7.15 | 5.46% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 中油工程(600339) | 3.16 | 1.28% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 東方電熱(300217) | 4.21 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 昊華科技(600378) | 21.17 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| ST藍(lán)科(601798) | 7.95 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 焦作萬方(000612) | 8.30 | 6.82% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 金洲管道(002443) | 7.27 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 遼寧成大(600739) | 22.92 | -1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 海油工程(600583) | 4.76 | 2.37% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 雪人股份(002639) | 6.88 | -2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 中信海直(000099) | 7.74 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 吉艾科技(300309) | 3.36 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 恒泰艾普(300157) | 4.90 | -0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 新潮能源(600777) | 1.69 | 2.42% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 海南礦業(yè)(601969) | 6.08 | 2.88% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 振華重工(600320) | 3.10 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 申能股份(600642) | 5.51 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 廣匯能源(600256) | 3.12 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 中集集團(tuán)(000039) | 15.37 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 |
| 海油發(fā)展(600968) | 2.50 | 2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 |
以上就是2020油服龍頭股票有哪些?油服板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
