2020通用航空板塊股票有哪些?通用航空龍頭股一覽
2020-11-23 11:24 南方財富網(wǎng)
2020通用航空板塊股票有哪些?通用航空龍頭股一覽
|
|
|
|
|---|---|---|
| 中信海直(000099) | 7.73 | 0.39% |
| *ST大洲(000571) | 3.00 | 0.00% |
| 新晨科技(300542) | 16.51 | -1.37% |
| 川大智勝(002253) | 15.74 | -2.18% |
| 隆鑫通用(603766) | 4.10 | 0.49% |
| 海特高新(002023) | 14.89 | 0.00% |
| 日發(fā)精機(jī)(002520) | 7.32 | -0.68% |
| 中航高科(600862) | 24.22 | -0.29% |
| 寶利國際(300135) | 3.20 | 0.31% |
| 洪都航空(600316) | 36.35 | 0.92% |
| *ST德奧(002260) | 3.15 | 0.00% |
| 中化巖土(002542) | 3.50 | 0.86% |
| 通裕重工(300185) | 4.17 | 2.21% |
| 天和防務(wù)(300397) | 21.85 | 0.60% |
| 安達(dá)維爾(300719) | 20.78 | 4.74% |
| 新研股份(300159) | 4.12 | 0.24% |
| 晨曦航空(300581) | 49.50 | 14.32% |
| 江西長運(600561) | 5.23 | 1.75% |
| 中直股份(600038) | 53.08 | -0.45% |
| 南山鋁業(yè)(600219) | 3.03 | 2.02% |
| 山河智能(002097) | 8.47 | 1.44% |
| 東方航空(600115) | 4.93 | -1.60% |
| 宗申動力(001696) | 8.79 | 2.69% |
| 華夏幸福(600340) | 14.42 | 0.14% |
| 威海廣泰(002111) | 17.06 | 1.67% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 39.78 | 1.95% |
| 貴航股份(600523) | 16.30 | 0.49% |
| 航新科技(300424) | 19.12 | 1.59% |
| 四川九洲(000801) | 5.80 | -0.34% |
| 華麗家族(600503) | 3.88 | 1.57% |
| 博通股份(600455) | 23.15 | -0.39% |
| 國?萍迹600562) | 16.80 | -1.41% |
| 旋極信息(300324) | 5.26 | -0.19% |
| 應(yīng)流股份(603308) | 25.33 | -4.23% |
以上就是2020通用航空板塊股票有哪些?通用航空龍頭股一覽的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020通用航空板塊股票有哪些?通用航空龍頭股一覽
- 2020證金持股板塊龍頭股有哪些?證金持股股票一覽
- 風(fēng)電龍頭股2020有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
- 風(fēng)能龍頭股票有哪些?2020風(fēng)能板塊名單一覽表
- 2020特斯拉板塊受益股票有哪些?特斯拉龍頭股一覽
- 債轉(zhuǎn)股板塊受益股票有哪些?債轉(zhuǎn)股龍頭股2020一覽
- 2020年有色金屬板塊股票有哪些?有色金屬板塊股票
- 2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表
- 2020年白酒概念板塊股票有哪些?白酒概念板塊股票
- 農(nóng)村電商龍頭股名單有哪些?2020農(nóng)村電商板塊股票
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
