風(fēng)電龍頭股2020有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
2020-11-23 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)
風(fēng)電龍頭股2020有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雙一科技(300690) | 54.98 | -0.83% |
| 金雷股份(300443) | 32.00 | 0.38% |
| 東方電纜(603606) | 22.30 | 2.53% |
| 天能重工(300569) | 19.00 | 2.65% |
| 永福股份(300712) | 18.50 | 7.93% |
| 江蘇新能(603693) | 11.92 | 0.00% |
| 日月股份(603218) | 25.44 | 5.65% |
| 協(xié)鑫能科(002015) | 6.10 | 1.67% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.15 | -0.32% |
| 振江股份(603507) | 22.61 | 1.71% |
| 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 2.81 | 1.82% |
| 寧波東力(002164) | 5.79 | -0.34% |
| 九洲電氣(300040) | 8.30 | -0.36% |
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 佳電股份(000922) | 7.96 | -1.12% |
| ST華儀(600290) | 2.29 | -4.98% |
| 東方能源(000958) | 4.42 | 0.91% |
| 湘電股份(600416) | 16.56 | 4.41% |
| 天順風(fēng)能(002531) | 7.46 | 0.40% |
| 華伍股份(300095) | 12.41 | 0.16% |
| 粵水電(002060) | 3.19 | 0.63% |
| 南風(fēng)股份(300004) | 7.21 | 4.04% |
| 吉電股份(000875) | 3.95 | 1.28% |
| 川能動(dòng)力(000155) | 7.61 | 5.11% |
| 禾望電氣(603063) | 15.48 | 7.13% |
| 中材科技(002080) | 19.81 | 2.06% |
| 豫能控股(001896) | 3.99 | 1.79% |
| 恒潤股份(603985) | 29.25 | 0.69% |
| 紅陽能源(600758) | 3.08 | 2.67% |
| 中閩能源(600163) | 3.58 | 0.56% |
| 金風(fēng)科技(002202) | 12.52 | 2.12% |
| 閩東電力(000993) | 6.32 | 1.12% |
| 華電重工(601226) | 4.09 | 0.99% |
| 東方鐵塔(002545) | 7.74 | 1.84% |
| 通裕重工(300185) | 4.17 | 2.21% |
| 時(shí)代新材(600458) | 7.99 | 4.44% |
| 云南能投(002053) | 7.92 | 0.25% |
| 尚緯股份(603333) | 7.81 | -1.01% |
| *ST猛獅(002684) | 3.77 | -2.58% |
| 高瀾股份(300499) | 10.94 | -1.71% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 12.22 | 6.54% |
| 大連重工(002204) | 3.71 | 1.37% |
| 天沃科技(002564) | 3.33 | -0.30% |
| 遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.59 | -0.28% |
| 金智科技(002090) | 8.85 | 0.68% |
| 申華控股(600653) | 2.25 | 8.70% |
| 泰勝風(fēng)能(300129) | 7.50 | 0.27% |
| 中路股份(600818) | 10.16 | -4.78% |
| 建投能源(000600) | 5.83 | 1.22% |
| 金宇車城(000803) | 14.10 | 0.86% |
| 摩恩電氣(002451) | 7.30 | 0.55% |
| 神力股份(603819) | 13.11 | -1.80% |
| 海航投資(000616) | 2.66 | 0.38% |
| 通達(dá)動(dòng)力(002576) | 13.44 | -1.39% |
| 上海電氣(601727) | 5.23 | 0.19% |
| 華銀電力(600744) | 2.86 | 3.63% |
| 匯通能源(600605) | 12.77 | 0.31% |
| 川潤股份(002272) | 6.07 | 0.00% |
| 新能泰山(000720) | 3.94 | 1.55% |
| 天奇股份(002009) | 9.96 | -2.06% |
| 力星股份(300421) | 9.33 | -2.10% |
| 京運(yùn)通(601908) | 6.54 | 5.83% |
| 漳澤電力(000767) | 2.62 | 0.77% |
| 銀星能源(000862) | 4.14 | 1.72% |
| 中天科技(600522) | 11.25 | 1.17% |
| 東方電氣(600875) | 10.54 | 2.13% |
| 長城電工(600192) | 5.05 | -0.20% |
| 福能股份(600483) | 7.83 | 0.26% |
| 阿科力(603722) | 33.55 | -1.90% |
| 珠海港(000507) | 5.84 | -0.17% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.56 | 0.00% |
| 中國船舶(600150) | 18.83 | 1.07% |
| 內(nèi)蒙華電(600863) | 2.66 | 0.38% |
| *ST金山(600396) | 2.55 | 0.00% |
| 粵電力A(000539) | 3.82 | 1.06% |
| 沃爾核材(002130) | 5.65 | 0.00% |
| 中國電建(601669) | 4.12 | 1.73% |
| 深圳能源(000027) | 5.69 | 0.71% |
| 紫天科技(300280) | 54.29 | -0.29% |
| 江南化工(002226) | 7.17 | 1.70% |
| 甘肅電投(000791) | 3.82 | 0.79% |
| 申能股份(600642) | 5.52 | 0.54% |
| 寶新能源(000690) | 7.61 | 0.26% |
| 大金重工(002487) | 9.51 | 0.11% |
| 北方國際(000065) | 7.87 | 0.90% |
| 中科三環(huán)(000970) | 10.06 | 1.41% |
| 特變電工(600089) | 8.34 | -0.83% |
| 京能電力(600578) | 3.09 | 0.98% |
| 金科股份(000656) | 8.09 | 0.25% |
| 湖北能源(000883) | 4.15 | 0.48% |
| 華能國際(600011) | 5.12 | 0.79% |
| 國電電力(600795) | 2.15 | 0.94% |
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.30 | 1.77% |
| 永清環(huán)保(300187) | 7.01 | -1.13% |
| 國投電力(600886) | 9.36 | 0.11% |
| 桂冠電力(600236) | 4.56 | -1.09% |
| 明陽智能(601615) | 16.85 | -0.53% |
| 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 14.88 | 0.74% |
| 金力永磁(300748) | 40.71 | 2.21% |
以上就是風(fēng)電龍頭股2020有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020證金持股板塊龍頭股有哪些?證金持股股票一覽
- 風(fēng)電龍頭股2020有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
- 風(fēng)能龍頭股票有哪些?2020風(fēng)能板塊名單一覽表
- 2020特斯拉板塊受益股票有哪些?特斯拉龍頭股一覽
- 債轉(zhuǎn)股板塊受益股票有哪些?債轉(zhuǎn)股龍頭股2020一覽
- 2020年有色金屬板塊股票有哪些?有色金屬板塊股票
- 2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表
- 2020年白酒概念板塊股票有哪些?白酒概念板塊股票
- 農(nóng)村電商龍頭股名單有哪些?2020農(nóng)村電商板塊股票
- 2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
