中國農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價 4月30日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-04-30 16:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行提供當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 703.48 | 697.84 | 706.3 | 706.3 |
丹麥克朗 | 102.46 | 99.17 | 103.28 | 103.28 |
挪威克朗 | 68.11 | 65.92 | 68.66 | 68.66 |
瑞典克朗 | 71.41 | 69.11 | 71.98 | 71.98 |
澳門幣 | 88.19 | 85.01 | 88.19 | 88.19 |
韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
泰國銖 | 21.71 | 21.01 | 21.88 | 21.88 |
索莫尼 | 68.79 | 66.38 | 68.79 | 68.79 |
日元 | 6.584 | 6.381 | 6.63 | 6.63 |
港幣 | 90.76 | 90.03 | 91.12 | 91.12 |
歐元 | 764.52 | 739.58 | 769.89 | 769.89 |
英鎊 | 875.29 | 846.74 | 881.44 | 881.44 |
加幣 | 506.03 | 489.78 | 510.1 | 510.1 |
澳元 | 460 | 445.22 | 463.69 | 463.69 |
瑞士法郎 | 721.11 | 697.94 | 726.9 | 726.9 |
新加坡幣 | 498.23 | 481.98 | 501.73 | 501.73 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌