今日美元兌人民幣匯率多少 4月30日人民幣銀行匯率牌價
2020-04-30 14:48 互聯網
美元人民幣匯率是多少?為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 704.22 | 698.49 | 707.21 | 707.21 |
歐元 | 763.93 | 740.19 | 769.56 | 772.04 |
英鎊 | 877.57 | 850.3 | 884.03 | 887.94 |
港幣 | 90.85 | 90.13 | 91.21 | 91.21 |
日元 | 6.6032 | 6.398 | 6.6517 | 6.662 |
韓幣 | 0.5826 | 0.5621 | 0.5872 | 0.6088 |
澳門幣 | 88.31 | 85.35 | 88.66 | 91.61 |
阿聯酋幣 | - | 185.37 | - | 199.14 |
澳元 | 461.67 | 447.33 | 465.07 | 467.13 |
巴西幣 | - | 126.93 | - | 144.12 |
加幣 | 507.2 | 491.19 | 510.94 | 513.2 |
臺幣 | - | 22.88 | - | 24.79 |
瑞士法郎 | 721.48 | 699.21 | 726.54 | 729.66 |
丹麥克朗 | 102.33 | 99.17 | 103.15 | 103.64 |
印尼盾 | - | .0457 | - | .0493 |
印度盧比 | - | 8.8459 | - | 9.9751 |
馬幣 | 161.89 | - | 163.35 | - |
挪威克朗 | 68.28 | 66.17 | 68.82 | 69.15 |
新西蘭元 | 432.32 | 418.98 | 435.36 | 441.35 |
菲律賓幣 | 13.91 | 13.43 | 14.07 | 14.7 |
盧布 | 9.65 | 9.06 | 9.73 | 10.1 |
沙特幣 | - | 182.49 | - | 192.93 |
瑞典克朗 | 71.39 | 69.19 | 71.97 | 72.31 |
新加坡幣 | 498.6 | 483.21 | 502.1 | 504.6 |
泰銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 |
土耳其幣 | 101.03 | 96.08 | 101.85 | 116.94 |
南非蘭特 | 38.79 | 35.81 | 39.05 | 42.1 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌