国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國工商銀行外匯牌價(jià)一覽2020年4月30日

2020-04-30 16:21 互聯(lián)網(wǎng)

  中國工商銀行提供當(dāng)日銀行美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

幣種 現(xiàn)匯買入 現(xiàn)鈔買入 現(xiàn)匯賣出 現(xiàn)鈔賣出
英鎊 875.38 850.34 881.88 881.88
港幣 90.83 90.09 91.20 91.20
美元 703.92 698.28 706.88 706.88
瑞士法郎 722.62 701.95 727.99 727.99
新加坡元 498.52 484.26 502.22 502.22
巴基斯坦 4.3929 4.2553 4.4255 4.4255
瑞典克朗 71.37 69.33 71.90 71.90
丹麥克朗 102.50 99.57 103.26 103.26
挪威克朗 68.07 66.12 68.58 68.58
日元 6.5912 6.4027 6.6402 6.6402
加拿大幣 506.46 491.98 510.22 510.22
澳元 459.68 446.53 463.09 463.09
馬幣 163.31 -- 164.52 164.52
歐元 764.46 742.60 770.14 770.14
盧布 9.67 9.36 9.74 9.74
澳門元 88.17 87.47 88.54 88.54
泰銖 21.74 21.06 21.91 21.91
新西蘭元 430.29 417.98 433.48 433.48
南非蘭特 38.74 36.86 39.03 39.03
堅(jiān)戈 1.6567 1.6048 1.6690 1.6690
韓幣 -- 0.5662 0.5872 0.5872

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌