交通銀行匯率今日查詢美元 4月23日美元外幣匯率是多少?
2020-04-23 13:57 互聯(lián)網(wǎng)
最新交通銀行匯率牌價查詢?2020年4月23日交行銀行人民幣對美元匯率是多少?
交通銀行提供當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.24 | 701.43 | 710.21 | 710.21 |
歐元 | 763.47 | 738.57 | 768.83 | 768.83 |
英鎊 | 870.72 | 842.32 | 876.82 | 876.82 |
港幣 | 91.23 | 90.5 | 91.59 | 91.59 |
日元 | 6.54975 | 6.33942 | 6.59575 | 6.59575 |
韓幣 | 0.00 | 0.553900 | 0.595260 | 0.595260 |
澳元 | 445.3 | 432.57 | 448.42 | 448.42 |
加幣 | 497.93 | 481.93 | 501.91 | 501.91 |
瑞士法郎 | 725.67 | 702.36 | 731.49 | 731.49 |
丹麥克朗 | 102.31 | 99.03 | 103.13 | 103.13 |
澳門元 | 88.58 | 87.87 | 88.92 | 88.92 |
挪威克朗 | 65.55 | 63.45 | 66.07 | 66.07 |
新西蘭元 | 419.56 | 406.08 | 422.92 | 422.92 |
菲律賓幣 | 0 | 13.49 | -- | -- |
瑞典克朗 | 69.81 | 67.57 | 70.37 | 70.37 |
新加坡幣 | 494.83 | 478.69 | 498.29 | 498.29 |
泰銖 | 21.83 | 21.13 | 21.99 | 21.99 |
臺幣 | 0 | 22.6 | -- |
24.48 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌