中國銀行匯率牌價2020年 美元人民幣匯率是多少?
2020-04-23 11:22 南方財富網(wǎng)
中國銀行提供當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 445.23 | 431.4 | 448.51 | 450.5 |
巴西幣 | - | 124.63 | - | 141.5 |
加元 | 498.04 | 482.32 | 501.71 | 503.93 |
瑞士法郎 | 726.09 | 703.68 | 731.19 | 734.32 |
丹麥克朗 | 102.29 | 99.13 | 103.11 | 103.6 |
歐元 | 763.49 | 739.76 | 769.12 | 771.59 |
英鎊 | 870.98 | 843.92 | 877.4 | 881.28 |
港幣 | 91.25 | 90.52 | 91.61 | 91.61 |
印尼盾 | - | 0.0438 | - | 0.0473 |
印度盧比 | - | 8.724 | - | 9.8378 |
日元 | 6.5535 | 6.3499 | 6.6017 | 6.6119 |
韓元 | 0.5723 | 0.5522 | 0.5769 | 0.598 |
澳門元 | 88.7 | 85.72 | 89.05 | 92.02 |
馬幣 | 162.6 | - | 164.07 | - |
挪威克朗 | 65.52 | 63.49 | 66.04 | 66.36 |
新西蘭元 | 419.44 | 406.49 | 422.38 | 428.19 |
菲律賓幣 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 |
盧布 | 9.3 | 8.73 | 9.38 | 9.73 |
沙特幣 | - | 183.03 | - | 193.49 |
瑞典克朗 | 69.8 | 67.64 | 70.36 | 70.7 |
新加坡元 | 494.9 | 479.63 | 498.38 | 500.86 |
泰銖 | 21.8 | 21.13 | 21.98 | 22.67 |
土耳其幣 | 101.07 | 96.12 | 101.89 | 116.99 |
新臺幣 | - | 22.73 | - | 24.63 |
美元 | 707.27 | 701.51 | 710.27 | 710.27 |
南非蘭特 | 37.09 | 34.25 | 37.35 | 40.26 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌