農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽2020年4月23日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-04-23 13:45 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行匯率是多少?2020年4月23日農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.19 | 701.52 | 710.03 | 710.03 |
丹麥克朗 | 102.29 | 99 | 103.11 | 103.11 |
挪威克朗 | 65.48 | 63.38 | 66.01 | 66.01 |
瑞典克朗 | 69.78 | 67.54 | 70.34 | 70.34 |
澳門幣 | 88.71 | 85.52 | 88.71 | 88.71 |
韓幣 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5950 | 0.5950 |
泰國銖 | 21.81 | 21.11 | 21.99 | 21.99 |
索莫尼 | 69.13 | 66.71 | 69.13 | 69.13 |
日元 | 6.553 | 6.351 | 6.599 | 6.599 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.61 | 91.61 |
歐元 | 763.36 | 738.47 | 768.73 | 768.73 |
英鎊 | 870.73 | 842.33 | 876.84 | 876.84 |
加幣 | 497.66 | 481.67 | 501.65 | 501.65 |
澳元 | 444.74 | 430.46 | 448.32 | 448.32 |
瑞士法郎 | 725.66 | 702.35 | 731.49 | 731.49 |
新加坡幣 | 494.73 | 478.59 | 498.2 | 498.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌