中信銀行外匯牌價查詢2020年4月22日 中信銀行人民幣匯率多少
2020-04-22 11:49 互聯網
今日4月22日,人民幣對美元中間價較上一交易日下調151個基點,報7.0903。
中國中信銀行提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5540 | 6.5969 | 6.3993 | 6.5969 |
林吉特 | 161.04 | 161.44 | 161.04 | 161.44 |
挪威克朗 | 66.07 | 66.73 | 63.66 | 66.73 |
美元 | 707.36 | 710.38 | 702.36 | 710.38 |
加幣 | 496.4 | 500.98 | 480.82 | 500.98 |
瑞典克朗 | 69.76 | 70.49 | 67.57 | 70.49 |
新西蘭元 | 420.71 | 424.91 | 405.51 | 424.91 |
新加坡幣 | 493.88 | 497.23 | 482.73 | 497.23 |
堅戈 | 1.6 | 1.65 | 1.6 | 1.65 |
歐元 | 766.25 | 771.22 | 744.67 | 771.22 |
澳門元 | 88.49 | 88.94 | 87.8 | 88.94 |
泰銖 | 20.81 | 22.83 | 20.81 | 22.83 |
丹麥克朗 | 102.7 | 103.49 | 99.87 | 103.49 |
澳元 | 444.9 | 448.98 | 430.66 | 448.98 |
瑞士法郎 | 727.45 | 733.28 | 707.25 | 733.28 |
英鎊 | 867.14 | 874.06 | 838.58 | 874.06 |
港幣 | 91.261 | 91.68 | 90.641 | 91.68 |
此匯率適用光大信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌