国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)一覽2020年4月22日 中行人民幣匯率是多少?

2020-04-22 11:10 互聯(lián)網(wǎng)

  今日4月22日,人民幣對美元中間價(jià)較上一交易日下調(diào)151個(gè)基點(diǎn),報(bào)7.0903。中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2020年4月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià)為:1美元對人民幣7.0903元,1歐元對人民幣7.6954元。

  中國銀行提供當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買價(jià) 鈔買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔賣價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 186.16 - 199.99 193.04
澳元 445.8 431.95 449.08 451.07 445.9
巴西幣 - 127.95 - 145.28 133.35
加元 497.73 482.02 501.4 503.61 499.55
瑞士法郎 728.03 705.57 733.15 736.29 731.08
丹麥克朗 102.73 99.56 103.55 104.05 103.22
歐元 766.59 742.77 772.24 774.72 769.54
英鎊 868.01 841.04 874.41 878.27 871.91
港幣 91.25 90.52 91.61 91.61 91.49
印尼盾 - 0.0441 - 0.0476 0.0459
印度盧比 - 8.6564 - 9.7614 9.215
日元 6.5547 6.3511 6.6029 6.6131 6.5831
韓元 0.5712 0.5511 0.5758 0.5969 0.5754
澳門元 88.7 85.72 89.05 92.02 88.85
馬幣 162.6 - 164.07 - 161.43
挪威克朗 66.23 64.19 66.77 67.09 66.68
新西蘭元 421.84 408.82 424.8 430.64 422.54
菲律賓幣 13.86 13.38 14.02 14.65 13.94
盧布 9.16 8.6 9.24 9.59 9.21
沙特幣 - 183.52 - 194.02 188.69
瑞典克朗 69.89 67.73 70.45 70.79 70.21
新加坡元 493.76 478.52 497.22 499.7 495.31
泰銖 21.72 21.05 21.9 22.59 21.81
土耳其幣 101.17 96.22 101.99 117.1 101.66
新臺幣 - 22.72 - 24.62 23.55
美元 707.27 701.51 710.27 710.27 709.03
南非蘭特 37.21 34.36 37.47 40.39 37.36

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌