建設銀行外匯牌價查詢2020年4月17日 建行人民幣匯率是多少?
2020-04-17 11:56 互聯(lián)網(wǎng)
最新建設銀行外匯牌價2020 4月17日建行人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編整理
提供中國建設銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.09 | 701.21 | 709.21 | 709.21 |
歐元 | 766.86 | 744.7 | 772.01 | 772.01 |
日元 | 6.5473 | 6.3601 | 6.5972 | 6.5972 |
英鎊 | 882.23 | 857 | 888.87 | 888.87 |
澳元 | 449.65 | 436.79 | 453.03 | 453.03 |
瑞士法郎 | 728.23 | 707.4 | 733.71 | 733.71 |
加拿大幣 | 502.98 | 488.6 | 506.77 | 506.77 |
港幣 | 91.1 | 90.46 | 91.46 | 91.46 |
新加坡幣 | 495.77 | 481.59 | 499.5 | 499.5 |
丹麥克朗 | 102.75 | 99.81 | 103.52 | 103.52 |
瑞典克朗 | 70.55 | 68.53 | 71.08 | 71.08 |
挪威克朗 | 68.15 | 66.2 | 68.66 | 68.66 |
韓幣 | 0.5789 | 0.5626 | 0.5998 | 0.5998 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌