中國銀行外匯牌價表2020年4月17日 中行人民幣匯率是多少?
2020-04-17 11:11 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價表2020年4月17日 中行人民幣匯率是多少?
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.04 | - | 199.87 | 192.53 |
澳元 | 448.62 | 434.68 | 451.92 | 453.93 | 449.96 |
巴西幣 | - | 129.89 | - | 147.48 | 135.04 |
加元 | 502.94 | 487.07 | 506.65 | 508.89 | 504.05 |
瑞士法郎 | 728.47 | 705.99 | 733.59 | 736.73 | 729.72 |
丹麥克朗 | 102.75 | 99.58 | 103.57 | 104.07 | 102.93 |
歐元 | 767.1 | 743.26 | 772.75 | 775.24 | 768.03 |
英鎊 | 882.15 | 854.74 | 888.64 | 892.57 | 882.97 |
港幣 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.24 |
印尼盾 | - | 0.0441 | - | 0.0476 | 0.0452 |
印度盧比 | - | 8.6867 | - | 9.7957 | 9.2043 |
日元 | 6.5518 | 6.3483 | 6.6 | 6.6102 | 6.5489 |
韓元 | 0.5783 | 0.558 | 0.5829 | 0.6043 | 0.577 |
澳門元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.57 |
馬幣 | 162.49 | - | 163.96 | - | 161.79 |
挪威克朗 | 68.12 | 66.01 | 68.66 | 68.99 | 68.27 |
新西蘭元 | 424.04 | 410.96 | 427.02 | 432.89 | 424.31 |
菲律賓幣 | 13.85 | 13.37 | 14.01 | 14.64 | 13.93 |
盧布 | 9.58 | 8.99 | 9.66 | 10.02 | 9.61 |
沙特幣 | - | 183.2 | - | 193.68 | 188.22 |
瑞典克朗 | 70.54 | 68.36 | 71.1 | 71.44 | 70.69 |
新加坡元 | 495.45 | 480.16 | 498.93 | 501.42 | 496.75 |
泰銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.7 |
土耳其幣 | 101.57 | 96.6 | 102.39 | 117.56 | 102.18 |
新臺幣 | - | 22.73 | - | 24.63 | 23.52 |
美元 | 706.82 | 701.07 | 709.81 | 709.81 | 707.18 |
南非蘭特 | 37.7 | 34.81 | 37.96 | 40.92 | 37.91 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌