今日人民幣匯率牌價 4月17日銀行人民幣匯率是多少?
2020-04-17 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)中國外匯交易中心消息,27日,人民幣兌美元中間價下調(diào)4個基點,報7.0718元。本周,人民幣對美元匯率中間價累計下調(diào)364個基點。
今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表。
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.25 | 700.5 | 709.24 | 709.24 |
歐元 | 766.9 | 743.07 | 772.55 | 775.04 |
英鎊 | 882.21 | 854.79 | 888.7 | 892.63 |
港幣 | 91.1 | 90.38 | 91.46 | 91.46 |
日元 | 6.5489 | 6.3455 | 6.5971 | 6.6073 |
韓幣 | 0.5782 | 0.5579 | 0.5828 | 0.6042 |
澳門幣 | 88.55 | 85.58 | 88.9 | 91.86 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.89 | - | 199.7 |
澳元 | 449.53 | 435.56 | 452.84 | 454.84 |
巴西幣 | - | 129.78 | - | 147.36 |
加幣 | 502.93 | 487.06 | 506.64 | 508.88 |
臺幣 | - | 22.72 | - | 24.62 |
瑞士法郎 | 728.41 | 705.93 | 733.53 | 736.67 |
丹麥克朗 | 102.71 | 99.54 | 103.53 | 104.03 |
印尼盾 | - | .0441 | - | .0476 |
印度盧比 | - | 8.6879 | - | 9.7969 |
馬幣 | 162.36 | - | 163.83 | - |
挪威克朗 | 68.11 | 66 | 68.65 | 68.98 |
新西蘭元 | 424.4 | 411.3 | 427.38 | 433.26 |
菲律賓幣 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 |
盧布 | 9.58 | 8.99 | 9.66 | 10.02 |
沙特幣 | - | 183.06 | - | 193.52 |
瑞典克朗 | 70.53 | 68.35 | 71.09 | 71.43 |
新加坡幣 | 495.65 | 480.35 | 499.13 | 501.62 |
泰銖 | 21.69 | 21.02 | 21.87 | 22.56 |
土耳其幣 | 101.67 | 96.69 | 102.49 | 117.68 |
南非蘭特 | 37.71 | 34.82 | 37.97 | 40.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌