2020風(fēng)電板塊受益股票有哪些?風(fēng)電龍頭股一覽表
2020-11-20 14:58 南方財(cái)富網(wǎng)
2020風(fēng)電板塊受益股票有哪些?風(fēng)電龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雙一科技(300690) | 44.52 | 13.14% |
| 金雷股份(300443) | 32.75 | 4.77% |
| ST華儀(600290) | 1.56 | 0.65% |
| 東方電纜(603606) | 24.90 | 3.15% |
| 天能重工(300569) | 18.82 | 5.38% |
| 江蘇新能(603693) | 13.27 | 5.40% |
| 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 2.96 | 6.86% |
| 日月股份(603218) | 23.49 | 3.62% |
| 永福股份(300712) | 15.77 | 5.41% |
| 佳電股份(000922) | 6.74 | 4.33% |
| 協(xié)鑫能科(002015) | 5.55 | 5.32% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.39 | 8.31% |
| 振江股份(603507) | 26.60 | 1.84% |
| 寧波東力(002164) | 5.51 | 0.18% |
| 天順風(fēng)能(002531) | 8.17 | 9.96% |
| 九洲電氣(300040) | 8.66 | 4.21% |
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 泰勝風(fēng)能(300129) | 7.94 | 7.01% |
| 東方能源(000958) | 4.60 | 3.60% |
| 湘電股份(600416) | 18.70 | 5.00% |
| 粵水電(002060) | 3.29 | 3.46% |
| 豫能控股(001896) | 3.71 | -0.80% |
| 華伍股份(300095) | 15.13 | 11.09% |
| 金風(fēng)科技(002202) | 10.62 | 3.81% |
| 南風(fēng)股份(300004) | 7.70 | 3.91% |
| 華電重工(601226) | 3.92 | 1.55% |
| 吉電股份(000875) | 4.12 | 4.04% |
| 川能動力(000155) | 4.85 | 4.75% |
| 禾望電氣(603063) | 12.10 | 9.01% |
| 中材科技(002080) | 21.67 | 8.40% |
| 恒潤股份(603985) | 29.00 | 8.45% |
| 紅陽能源(600758) | 3.24 | 1.89% |
| 中閩能源(600163) | 3.94 | 5.63% |
| 閩東電力(000993) | 6.38 | 2.90% |
| 東方鐵塔(002545) | 7.95 | 4.47% |
| 尚緯股份(603333) | 7.12 | 0.85% |
| 大連重工(002204) | 3.94 | 2.07% |
| 通裕重工(300185) | 4.90 | 3.38% |
| 時(shí)代新材(600458) | 6.79 | 3.19% |
| 云南能投(002053) | 7.51 | 2.18% |
| *ST猛獅(002684) | 4.00 | 1.27% |
| 高瀾股份(300499) | 10.55 | 3.33% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 10.49 | 8.14% |
| 天沃科技(002564) | 3.90 | 2.63% |
| 遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.43 | 2.69% |
| 金智科技(002090) | 8.98 | 1.70% |
| 申華控股(600653) | 1.93 | 1.58% |
| 東方電氣(600875) | 11.18 | 10.04% |
| 中路股份(600818) | 9.66 | 4.66% |
| 上海電氣(601727) | 5.16 | 2.79% |
| 建投能源(000600) | 5.13 | 2.60% |
| 金宇車城(000803) | 15.08 | 1.48% |
| 摩恩電氣(002451) | 7.50 | 2.88% |
| 神力股份(603819) | 13.62 | 5.50% |
| 福能股份(600483) | 8.19 | 3.28% |
| 海航投資(000616) | 3.09 | 2.66% |
| 通達(dá)動力(002576) | 13.30 | 5.56% |
| 中國船舶(600150) | 18.83 | 2.00% |
| 華銀電力(600744) | 2.47 | 3.35% |
| 匯通能源(600605) | 12.20 | 1.24% |
| 川潤股份(002272) | 4.68 | 3.31% |
| 新能泰山(000720) | 4.06 | 10.02% |
| 天奇股份(002009) | 9.08 | 4.37% |
| 力星股份(300421) | 7.57 | 3.56% |
| 中天科技(600522) | 10.86 | 3.63% |
| 京運(yùn)通(601908) | 5.75 | 9.73% |
| 漳澤電力(000767) | 2.54 | 4.10% |
| 銀星能源(000862) | 4.33 | 9.90% |
| 長城電工(600192) | 5.07 | 3.89% |
| 中國電建(601669) | 3.85 | 2.12% |
| 阿科力(603722) | 34.57 | 4.03% |
| 珠海港(000507) | 5.70 | 2.33% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.92 | 4.81% |
| 內(nèi)蒙華電(600863) | 2.60 | 1.56% |
| *ST金山(600396) | 2.66 | 2.70% |
| 粵電力A(000539) | 3.84 | 1.32% |
| 沃爾核材(002130) | 5.26 | 3.95% |
| 大金重工(002487) | 9.53 | 6.12% |
| 特變電工(600089) | 9.26 | 5.47% |
| 深圳能源(000027) | 5.66 | 5.60% |
| 紫天科技(300280) | 49.29 | -1.00% |
| 江南化工(002226) | 7.18 | 0.70% |
| 甘肅電投(000791) | 3.63 | 0.83% |
| 申能股份(600642) | 5.54 | 0.73% |
| 寶新能源(000690) | 6.79 | 6.09% |
| 北方國際(000065) | 7.63 | 1.60% |
| 國電電力(600795) | 2.04 | 0.99% |
| 中科三環(huán)(000970) | 9.40 | 2.40% |
| 京能電力(600578) | 3.06 | 0.99% |
| 金科股份(000656) | 9.00 | -0.55% |
| 湖北能源(000883) | 3.77 | 1.62% |
| 華能國際(600011) | 5.41 | 0.00% |
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.31 | 1.76% |
| 永清環(huán)保(300187) | 7.45 | 3.62% |
| 國投電力(600886) | 8.94 | -0.89% |
| 桂冠電力(600236) | 4.89 | 2.09% |
| 明陽智能(601615) | 18.25 | 7.86% |
| 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 13.91 | 3.81% |
| 金力永磁(300748) | 41.70 | 2.84% |
以上就是2020風(fēng)電板塊受益股票有哪些?風(fēng)電龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
