第三代半導(dǎo)體板塊股票2020有哪些?第三代半導(dǎo)體龍頭股一覽表
2020-11-20 14:50 南方財(cái)富網(wǎng)
第三代半導(dǎo)體板塊股票2020有哪些?第三代半導(dǎo)體龍頭股一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 27.12 | 0.67% |
| 2 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 29.07 | 2.94% |
| 3 | 000576 | 甘化科工 | 11.42 | 1.78% |
| 4 | 002055 | 得潤電子 | 15.15 | 1.47% |
| 5 | 002851 | 麥格米特 | 37.15 | 3.17% |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 9.47 | 0.74% |
| 7 | 002993 | 奧海科技 | 79.09 | 1.27% |
| 8 | 603595 | 東尼電子 | 24.81 | -0.44% |
| 9 | 688556 | 高測股份 | 30.51 | 0.53% |
| 10 | 002977 | 天箭科技 | 114.70 | 2.90% |
| 11 | 688268 | 華特氣體 | 66.15 | -1.15% |
| 12 | 688200 | 華峰測控 | 259.35 | -0.25% |
| 13 | 002171 | 楚江新材 | 9.35 | 0.65% |
| 14 | 002449 | 國星光電 | 11.08 | 0.00% |
| 15 | 688106 | 金宏氣體 | 28.95 | -0.14% |
| 16 | 002169 | 智光電氣 | 7.08 | -0.14% |
| 17 | 300745 | 欣銳科技 | 26.21 | -2.57% |
| 18 | 688396 | 華潤微 | 54.65 | -0.78% |
| 19 | 300232 | 洲明科技 | 10.77 | -0.83% |
| 20 | 600360 | 華微電子 | 7.77 | -0.77% |
| 21 | 002617 | 露笑科技 | 7.82 | -0.51% |
| 22 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 4.18 | -1.65% |
| 23 | 002023 | 海特高新 | 14.89 | -0.93% |
| 24 | 300131 | 英唐智控 | 10.35 | 0.58% |
| 25 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 44.71 | 0.43% |
| 26 | 605111 | 新潔能 | 159.50 | -1.67% |
| 27 | 300123 | 亞光科技 | 14.59 | 0.90% |
| 28 | 300831 | 派瑞股份 | 24.72 | -3.51% |
| 29 | 600460 | 士蘭微 | 15.75 | -1.25% |
| 30 | 300046 | 臺基股份 | 27.11 | 0.74% |
| 31 | 002008 | 大族激光 | 41.85 | 0.12% |
| 32 | 300671 | 富滿電子 | 50.52 | -3.24% |
| 33 | 300323 | 華燦光電 | 12.26 | -4.81% |
| 34 | 300708 | 聚燦光電 | 32.24 | -3.18% |
| 35 | 300102 | 乾照光電 | 7.89 | -4.13% |
| 36 | 300623 | 捷捷微電 | 47.81 | -1.08% |
| 37 | 300376 | 易事特 | 9.48 | -2.77% |
| 38 | 300456 | 賽微電子 | 27.35 | -4.34% |
| 39 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 176.22 | -1.49% |
| 40 | 600745 | 聞泰科技 | 105.88 | -0.86% |
以上就是第三代半導(dǎo)體板塊股票2020有哪些?第三代半導(dǎo)體龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
