二胎龍頭股有哪些?2020二胎板塊受益股一覽表
2020-11-20 14:50 南方財富網(wǎng)
二胎龍頭股有哪些?2020二胎板塊受益股一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605009 | 豪悅護(hù)理 | 193.99 | 6.06% |
| 2 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 14.47 | 0.56% |
| 3 | 002511 | 中順潔柔 | 20.70 | 0.58% |
| 4 | 002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.22 | 1.80% |
| 5 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 6.44 | 1.42% |
| 6 | 003006 | 百亞股份 | 20.54 | 2.34% |
| 7 | 002571 | 德力股份 | 10.11 | 4.23% |
| 8 | 600429 | 三元股份 | 5.33 | 1.72% |
| 9 | 600419 | 天潤乳業(yè) | 14.66 | 0.89% |
| 10 | 002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.96 | 1.43% |
| 11 | 002762 | 金發(fā)拉比 | 5.84 | 0.52% |
| 12 | 002575 | *ST群興 | 3.99 | -0.50% |
| 13 | 002875 | 安奈兒 | 10.26 | -0.10% |
| 14 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 26.00 | 2.36% |
| 15 | 603398 | 邦寶益智 | 11.93 | 0.08% |
| 16 | 688089 | 嘉必優(yōu) | 46.80 | -1.22% |
| 17 | 600551 | 時代出版 | 8.11 | -0.25% |
| 18 | 300756 | 中山金馬 | 26.46 | 1.19% |
| 19 | 002719 | *ST麥趣 | 7.71 | -0.39% |
| 20 | 300314 | 戴維醫(yī)療 | 19.81 | 0.20% |
| 21 | 002678 | 珠江鋼琴 | 7.80 | -0.51% |
| 22 | 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 16.91 | 0.36% |
| 23 | 600398 | 海瀾之家 | 6.91 | 1.17% |
| 24 | 002770 | ST科迪 | 2.05 | -0.97% |
| 25 | 300703 | 創(chuàng)源文化 | 12.30 | -0.24% |
| 26 | 002502 | *ST鼎龍 | 3.01 | -0.66% |
| 27 | 002872 | ST天圣 | 5.57 | -0.71% |
| 28 | 002862 | 實豐文化 | 20.38 | 0.89% |
| 29 | 300791 | 仙樂健康 | 92.01 | -1.91% |
| 30 | 603214 | 愛嬰室 | 30.84 | -1.60% |
| 31 | 300043 | 星輝娛樂 | 3.93 | -0.51% |
| 32 | 002292 | 奧飛娛樂 | 7.58 | 1.74% |
| 33 | 600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.41 | 0.00% |
| 34 | 603630 | 拉芳家化 | 17.45 | -0.11% |
| 35 | 300359 | 全通教育 | 6.76 | -1.17% |
| 36 | 002348 | 高樂股份 | 2.92 | 0.69% |
| 37 | 300329 | 海倫鋼琴 | 8.31 | -0.48% |
| 38 | 003010 | 若羽臣 | 39.43 | -1.62% |
| 39 | 002570 | 貝因美 | 6.23 | 0.16% |
| 40 | 600527 | 江南高纖 | 2.89 | 0.00% |
| 41 | 000915 | 山大華特 | 26.89 | -0.70% |
| 42 | 300106 | 西部牧業(yè) | 12.60 | -2.48% |
| 43 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 215.50 | -0.89% |
| 44 | 000656 | 金科股份 | 8.05 | -2.90% |
| 45 | 300459 | 金科文化 | 3.91 | -2.98% |
| 46 | 002612 | 朗姿股份 | 15.33 | -9.98% |
| 47 | 603557 | 起步股份 | 11.26 | -9.99% |
以上就是二胎龍頭股有哪些?2020二胎板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
