京津冀概念股有哪些?2018京津冀概念股一覽表
2018-10-29 09:19 南方財富網(wǎng)
| 股票名稱 | 股票代碼 |
| 先河環(huán)保 | 300137 |
| 東方能源 | 000958 |
| 河北宣工 | 000923 |
| 金隅集團 | 601992 |
| 天津港 | 600717 |
| 冀東水泥 | 000401 |
| 天; | 000965 |
| 北京城鄉(xiāng) | 600861 |
| 建投能源 | 000600 |
| 大龍地產(chǎn) | 600159 |
| 華夏幸福 | 600340 |
| 榮盛發(fā)展 | 002146 |
| 冀東裝備 | 000856 |
| 中關(guān)村 | 000931 |
| 華訊方舟 | 000687 |
| 啟迪桑德 | 000826 |
| 凱瑞德 | 002072 |
| ST坊展 | 600149 |
| 海泰發(fā)展 | 600082 |
| 亞泰集團 | 600881 |
| 龍星化工 | 002442 |
| 金牛化工 | 600722 |
| 天汽模 | 002510 |
| 首鋼股份 | 000959 |
| 巨力索具 | 002342 |
| 天房發(fā)展 | 600322 |
| 首旅酒店 | 600258 |
| 唐山港 | 601000 |
| 萬方發(fā)展 | 000638 |
| 新華聯(lián) | 000620 |
| 樂凱膠片 | 600135 |
| 中儲股份 | 600787 |
| 凌云股份 | 600480 |
| 中國武夷 | 000797 |
| 神霧環(huán)保 | 300156 |
| 北辰實業(yè) | 601588 |
| 常山北明 | 000158 |
| 華創(chuàng)陽安 | 600155 |
| 保變電氣 | 600550 |
| 京能置業(yè) | 600791 |
| 河鋼股份 | 000709 |
| 萬通地產(chǎn) | 600246 |
| 華魯恒升 | 600426 |
| 龐大集團 | 601258 |
| 通裕重工 | 300185 |
京津冀概念常見問題解答
京津冀概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,京津冀概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 先河環(huán)保、 東方能源、 河北宣工。
京津冀概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日京津冀概念股平均漲幅為1.15%,其中 大龍地產(chǎn)漲幅最高,京津冀概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
京津冀概念上市公司一共有多少家?
京津冀概念一共有45家上市公司,其中22家京津冀概念上市公司在上證交易所交易,另外23家京津冀概念上市公司在深交所交易。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
