軟件概念股有哪些?2018軟件概念股一覽表
2018-10-24 08:38 南方財(cái)富網(wǎng)
| 股票名稱 | 股票代碼 |
| 網(wǎng)達(dá)軟件 | 603189 |
| 維宏股份 | 300508 |
| 博思軟件 | 300525 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 300451 |
| 久其軟件 | 002279 |
| 延華智能 | 002178 |
| 格爾軟件 | 603232 |
| 榕基軟件 | 002474 |
| 超圖軟件 | 300036 |
| 榮科科技 | 300290 |
| 潤和軟件 | 300339 |
| 浪潮軟件 | 600756 |
| 東華軟件 | 002065 |
| 科大國創(chuàng) | 300520 |
| 湘郵科技 | 600476 |
| 鼎捷軟件 | 300378 |
| 北信源 | 300352 |
| 安碩信息 | 300380 |
| 遠(yuǎn)光軟件 | 002063 |
| 長城信息 | 000748 |
| 遠(yuǎn)望谷 | 002161 |
| 太極股份 | 002368 |
| 華勝天成 | 600410 |
| 賽意信息 | 300687 |
| 華宇軟件 | 300271 |
| 東軟集團(tuán) | 600718 |
| 信雅達(dá) | 600571 |
| 二三四五 | 002195 |
| 新海宜 | 002089 |
| 萬興科技 | 300624 |
| 中國軟件 | 600536 |
| 寶信軟件 | 600845 |
| 創(chuàng)意信息 | 300366 |
| 浪潮信息 | 000977 |
| 先進(jìn)數(shù)通 | 300541 |
| 啟明星辰 | 002439 |
| 恒華科技 | 300365 |
| 石基信息 | 002153 |
| 恒泰實(shí)達(dá) | 300513 |
| 華東電腦 | 600850 |
| 啟明信息 | 002232 |
| 恒生電子 | 600570 |
| 天源迪科 | 300047 |
| 用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 |
| 辰安科技 | 300523 |
| 復(fù)旦復(fù)華 | 600624 |
| 三維通信 | 002115 |
| 廣聯(lián)達(dá) | 002410 |
| 金證股份 | 600446 |
| 中國長城 | 000066 |
| 軟控股份 | 002073 |
| 新開普 | 300248 |
軟件概念常見問題解答
軟件概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,軟件概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生網(wǎng)達(dá)軟件、 維宏股份、 博思軟件。
軟件概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日軟件概念股平均漲幅為-1.86%,其中 維宏股份漲幅最高,軟件概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
軟件概念上市公司一共有多少家?
軟件概念一共有52家上市公司,其中14家軟件概念上市公司在上證交易所交易,另外38家軟件概念上市公司在深交所交易。
- 軟件概念股有哪些?2018軟件概念股一覽表
- 民營銀行概念股有哪些?2018民營銀行概念股
- *ST圣萊(002473)大幅拉升5.03% 量比達(dá)6.9
- 南極電商(002127)盤中異動(dòng) 大幅拉升5.07%
- *ST皇臺(tái)(000995)早盤拉升5.09% 量比達(dá)17.
- *ST東南(002263)早盤大漲5.13% 量比達(dá)7.8
- *ST云網(wǎng)(002306)早盤大漲5.17% 股價(jià)創(chuàng)1月
- *ST德奧(002260)盤中異動(dòng) 早盤大漲5.17%
- *ST巴士(002188)股價(jià)拉升5.17% 量比達(dá)57.
- 中南文化(002445)盤中異動(dòng) 早盤大漲5.28%

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
