工商銀行人民幣外匯牌價04-29 工行人民幣匯率是多少?
2020-04-29 11:06 互聯(lián)網(wǎng)
2020年4月29日:中國工商銀行提供銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 879.45 | 854.30 | 885.98 | 885.98 |
港幣 | 91.14 | 90.40 | 91.51 | 91.51 |
美元 | 706.31 | 700.65 | 709.29 | 709.29 |
瑞士法郎 | 725.08 | 704.35 | 730.47 | 730.47 |
新加坡元 | 498.24 | 483.99 | 501.94 | 501.94 |
巴基斯坦 | 4.3769 | 4.2399 | 4.4094 | 4.4094 |
瑞典克朗 | 71.52 | 69.47 | 72.05 | 72.05 |
丹麥克朗 | 102.62 | 99.68 | 103.38 | 103.38 |
挪威克朗 | 68.04 | 66.10 | 68.55 | 68.55 |
日元 | 6.6190 | 6.4296 | 6.6681 | 6.6681 |
加拿大幣 | 505.59 | 491.13 | 509.35 | 509.35 |
澳元 | 460.21 | 447.05 | 463.63 | 463.63 |
馬幣 | 161.75 | -- | 162.95 | 162.95 |
歐元 | 765.13 | 743.25 | 770.81 | 770.81 |
盧布 | 9.55 | 9.25 | 9.62 | 9.62 |
澳門元 | 88.47 | 87.76 | 88.85 | 88.85 |
泰銖 | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 |
新西蘭元 | 429.75 | 417.46 | 432.94 | 432.94 |
南非蘭特 | 37.99 | 36.14 | 38.27 | 38.27 |
堅戈 | 1.6416 | 1.5902 | 1.6538 | 1.6538 |
韓幣 | -- | 0.5627 | 0.5836 | 0.5836 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 4月27日人民幣中間價上調(diào)100點 本周多國央行
- 本周市場熱點匯總:日本央行、美聯(lián)儲和歐洲央
- 4月23日人民幣對美元中間價上調(diào)16點 1美元兌
- 中國工商銀行匯率牌價2020年4月23日 工行人民
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點
- 4月16日人民幣對美元中間價下調(diào)312個基點 1美
- 4月14日人民幣兌美元匯率中間價下調(diào)106點 1美
- 4月10日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)182個基點
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌