中國銀行外匯牌價2020年4月29日 中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-04-29 10:59 互聯(lián)網(wǎng)
2020年4月29日:中國銀行提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.91 | - | 199.72 | 192.48 |
澳元 | 460.3 | 445.99 | 463.68 | 465.74 | 459.95 |
巴西幣 | - | 123.57 | - | 140.3 | 128.72 |
加元 | 505.62 | 489.65 | 509.34 | 511.59 | 505.71 |
瑞士法郎 | 724.89 | 702.53 | 729.99 | 733.11 | 726 |
丹麥克朗 | 102.56 | 99.39 | 103.38 | 103.88 | 102.71 |
歐元 | 765.28 | 741.5 | 770.92 | 773.4 | 765.88 |
英鎊 | 879.55 | 852.22 | 886.02 | 889.94 | 879.18 |
港幣 | 91.12 | 90.4 | 91.48 | 91.48 | 91.22 |
印尼盾 | - | 0.0444 | - | 0.0479 | 0.0459 |
印度盧比 | - | 8.7509 | - | 9.8681 | 9.3054 |
日元 | 6.6203 | 6.4146 | 6.669 | 6.6793 | 6.6231 |
韓元 | 0.5788 | 0.5584 | 0.5834 | 0.6048 | 0.5791 |
澳門元 | 88.57 | 85.6 | 88.92 | 91.88 | 88.67 |
馬幣 | 162.38 | - | 163.85 | - | 162.26 |
挪威克朗 | 68.03 | 65.93 | 68.57 | 68.9 | 67.91 |
新西蘭元 | 429.73 | 416.47 | 432.75 | 438.7 | 429.53 |
菲律賓幣 | 13.91 | 13.43 | 14.07 | 14.7 | 13.98 |
盧布 | 9.54 | 8.96 | 9.62 | 9.98 | 9.55 |
沙特幣 | - | 182.98 | - | 193.44 | 188.05 |
瑞典克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.41 | 71.56 |
新加坡元 | 498.18 | 482.81 | 501.68 | 504.18 | 499.22 |
泰銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 21.8 |
土耳其幣 | 100.87 | 95.93 | 101.69 | 116.76 | 101.22 |
新臺幣 | - | 22.85 | - | 24.75 | 23.62 |
美元 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 | 707.04 |
南非蘭特 | 37.98 | 35.07 | 38.24 | 41.22 | 38.01 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌