2014年4月25日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.30 | 1294.30 | 跌0.6 | 1296.00 | 1289.60 |
| 銀 | 19.58 | 19.68 | 跌0.07 | 19.73 | 19.45 |
| 鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 平 | 1419.00 | 1403.00 |
| 鈀 | 800.00 | 806.00 | 漲1 | 809.00 | 796.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月25日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.30 | 1294.30 | 跌0.6 | 1296.00 | 1289.60 |
| 銀 | 19.58 | 19.68 | 跌0.07 | 19.73 | 19.45 |
| 鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 平 | 1419.00 | 1403.00 |
| 鈀 | 800.00 | 806.00 | 漲1 | 809.00 | 796.00 |
|
延伸閱讀
|