2014年4月24日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.00 | 1284.00 | 跌0.7 | 1290.10 | 1280.10 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | 跌0.08 | 19.65 | 19.33 |
| 鉑 | 1403.00 | 1407.00 | 漲3 | 1411.00 | 1391.00 |
| 鈀 | 784.00 | 790.00 | 漲1 | 791.00 | 779.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月24日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.00 | 1284.00 | 跌0.7 | 1290.10 | 1280.10 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | 跌0.08 | 19.65 | 19.33 |
| 鉑 | 1403.00 | 1407.00 | 漲3 | 1411.00 | 1391.00 |
| 鈀 | 784.00 | 790.00 | 漲1 | 791.00 | 779.00 |
|
延伸閱讀
|