2014年4月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1303.27 | 9.97 |
| 白銀 | 19.73 | 0.08 |
| 鉑金 | 1423.3 | 10.5 |
| 鈀金 | 810.3 | 9 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1303.27 | 9.97 |
| 白銀 | 19.73 | 0.08 |
| 鉑金 | 1423.3 | 10.5 |
| 鈀金 | 810.3 | 9 |
|
延伸閱讀
|