2014年4月28日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4085 | 4078 | 7 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4137 | -4137 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.05 | 259.62 | 1.43 |
| 金條100G | Au100g | 260.75 | 260.39 | 0.36 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 259.68 | -259.68 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.42 | 259.76 | 0.66 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 299 | 298.22 | 0.78 |

