冷鏈物流板塊股票有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表2020
2020-11-23 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
冷鏈物流板塊股票有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四方科技(603339) | 10.74 | -0.92% |
| 微光股份(002801) | 34.57 | -0.32% |
| 英維克(002837) | 19.66 | -1.16% |
| ST天寶(002220) | 0.26 | 0.00% |
| 澳柯瑪(600336) | 8.50 | 0.59% |
| 億利達(dá)(002686) | 6.08 | -0.82% |
| 匯鴻集團(tuán)(600981) | 3.32 | 0.91% |
| 格力地產(chǎn)(600185) | 8.98 | -1.75% |
| 雪人股份(002639) | 6.86 | -2.83% |
| 中百集團(tuán)(000759) | 6.26 | 0.32% |
| 松芝股份(002454) | 6.86 | 1.78% |
| 盾安環(huán)境(002011) | 3.93 | 0.26% |
| 漢鐘精機(jī)(002158) | 15.31 | -0.91% |
| 廣匯物流(600603) | 4.83 | 0.84% |
| 冰輪環(huán)境(000811) | 8.00 | 2.04% |
| 廣弘控股(000529) | 7.00 | -0.28% |
| ST安通(600179) | 5.68 | -0.35% |
| 新五豐(600975) | 8.29 | 0.24% |
| 唐人神(002567) | 8.15 | -0.12% |
| 浙江東日(600113) | 6.60 | 0.46% |
| 科迪乳業(yè)(002770) | 2.04 | -0.97% |
| 鐵龍物流(600125) | 5.51 | 1.66% |
| 農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 6.88 | 0.00% |
| 大冷股份(000530) | 3.83 | 0.00% |
| 申通快遞(002468) | 12.79 | -0.55% |
| 交運(yùn)股份(600676) | 5.28 | 1.54% |
| 怡亞通(002183) | 4.93 | 0.20% |
| 人福醫(yī)藥(600079) | 35.56 | -1.33% |
| 國(guó)旅聯(lián)合(600358) | 3.20 | -0.31% |
| 同濟(jì)堂(600090) | 1.73 | 0.00% |
| 海航控股(600221) | 1.61 | 0.00% |
| 瑞康醫(yī)藥(002589) | 5.67 | 0.71% |
| 塞力斯(603716) | 15.98 | 0.95% |
| 九州通(600998) | 17.94 | -1.81% |
| 美康生物(300439) | 21.40 | 8.19% |
| 江航裝備(688586) | 33.40 | 0.30% |
| 得利斯(002330) | 7.41 | 3.06% |
| 海立股份(600619) | 7.58 | 0.53% |
| 華勝天成(600410) | 10.04 | 0.90% |
| 光明乳業(yè)(600597) | 15.60 | 0.19% |
| 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 3.41 | -1.16% |
| 好當(dāng)家(600467) | 2.79 | 1.09% |
| 供銷(xiāo)大集(000564) | 2.91 | -1.02% |
| 聯(lián)明股份(603006) | 10.32 | -0.10% |
| 原尚股份(603813) | 17.71 | -1.28% |
| 音飛儲(chǔ)存(603066) | 9.30 | 0.11% |
| 諾力股份(603611) | 16.85 | -0.71% |
| 國(guó)藥股份(600511) | 42.86 | 0.14% |
| 歐亞集團(tuán)(600697) | 15.15 | 0.00% |
| 賽特新材(688398) | 58.56 | -1.26% |
| 上港集團(tuán)(600018) | 4.74 | 1.72% |
| 三星新材(603578) | 24.28 | -1.54% |
| 華正新材(603186) | 32.45 | -2.32% |
| 迪安診斷(300244) | 34.02 | 0.98% |
| 南山控股(002314) | 3.56 | 1.14% |
| 萬(wàn)科A(000002) | 30.98 | 0.36% |
| 熊貓金控(600599) | 5.58 | -1.59% |
| 羅牛山(000735) | 9.87 | -0.90% |
| 光明地產(chǎn)(600708) | 2.73 | 1.49% |
| 金杯電工(002533) | 6.06 | -0.66% |
| 福田汽車(chē)(600166) | 3.67 | 0.82% |
| 蘇寧易購(gòu)(002024) | 9.05 | -0.22% |
| 中集集團(tuán)(000039) | 15.46 | 0.72% |
| 中儲(chǔ)股份(600787) | 4.93 | 1.44% |
| 開(kāi)山股份(300257) | 14.99 | -2.41% |
| 錦江投資(600650) | 9.12 | -0.44% |
| 燕塘乳業(yè)(002732) | 23.78 | 0.63% |
| 順豐控股(002352) | 79.26 | 0.00% |
| 海容冷鏈(603187) | 53.97 | -2.90% |
以上就是冷鏈物流板塊股票有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
