土地流轉(zhuǎn)板塊股票有哪些?土地流轉(zhuǎn)龍頭股一覽表2020
2020-11-23 14:17 南方財(cái)富網(wǎng)
土地流轉(zhuǎn)板塊股票有哪些?土地流轉(zhuǎn)龍頭股一覽表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 亞通股份(600692) | 6.64 | 1.07% |
| 空港股份(600463) | 6.76 | 0.30% |
| 香梨股份(600506) | 9.99 | 0.81% |
| 京投發(fā)展(600683) | 4.37 | 0.46% |
| 海航創(chuàng)新(600555) | 1.70 | -0.58% |
| 輝隆股份(002556) | 9.30 | 6.29% |
| 上實(shí)發(fā)展(600748) | 5.35 | 0.56% |
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.67 | -0.27% |
| 芭田股份(002170) | 4.24 | 1.19% |
| 亞盛集團(tuán)(600108) | 3.33 | 2.78% |
| 大禹節(jié)水(300021) | 5.62 | 0.36% |
| 朗源股份(300175) | 5.38 | -1.28% |
| 好想你(002582) | 12.90 | 0.00% |
| 新野紡織(002087) | 4.22 | 2.18% |
| 景興紙業(yè)(002067) | 3.76 | 2.45% |
| ST坊展(600149) | 4.89 | 0.00% |
| 中華企業(yè)(600675) | 3.86 | 0.78% |
| 鳳竹紡織(600493) | 5.81 | 1.57% |
| ST羅頓(600209) | 4.98 | -0.40% |
| 正邦科技(002157) | 17.89 | -0.83% |
| 杭鋼股份(600126) | 6.45 | 0.78% |
| 海航基礎(chǔ)(600515) | 7.04 | -1.12% |
| 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 8.02 | 0.88% |
| 魯泰A(000726) | 6.89 | 0.58% |
| 中國(guó)武夷(000797) | 3.46 | 0.00% |
| 大湖股份(600257) | 4.87 | 0.00% |
| 北大荒(600598) | 17.19 | 0.23% |
| 廣宇發(fā)展(000537) | 6.81 | 2.10% |
| 世榮兆業(yè)(002016) | 6.92 | 0.44% |
| 京基智農(nóng)(000048) | 31.09 | 2.27% |
| 海南橡膠(601118) | 5.37 | 1.13% |
| *ST步森(002569) | 13.38 | 5.02% |
| 萬(wàn)通地產(chǎn)(600246) | 7.20 | -1.37% |
| 洲際油氣(600759) | 1.97 | 1.55% |
| 中國(guó)寶安(000009) | 7.67 | 1.46% |
| 東方集團(tuán)(600811) | 3.97 | 2.06% |
| 羅牛山(000735) | 9.89 | -0.70% |
| 申達(dá)股份(600626) | 4.30 | 1.18% |
| 泛?毓桑000046) | 3.93 | 1.03% |
| 廣州浪奇(000523) | 4.02 | 0.75% |
| 大名城(600094) | 4.90 | 0.00% |
| 愛仕達(dá)(002403) | 8.47 | -0.35% |
以上就是土地流轉(zhuǎn)板塊股票有哪些?土地流轉(zhuǎn)龍頭股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
