2020高鐵板塊龍頭股有哪些?高鐵股票一覽表
2020-11-23 13:41 南方財(cái)富網(wǎng)
2020高鐵板塊龍頭股有哪些?高鐵股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神州高鐵(000008) | 2.76 | 1.10% |
| 天鐵股份(300587) | 15.36 | 0.00% |
| 南京聚。300644) | 44.03 | 4.04% |
| 三維股份(603033) | 21.89 | -0.36% |
| 康躍科技(300391) | 16.86 | 2.43% |
| 飛鹿股份(300665) | 13.36 | -2.98% |
| 永貴電器(300351) | 10.54 | -0.28% |
| 輝煌科技(002296) | 8.01 | -0.87% |
| 晉西車軸(600495) | 4.08 | 0.99% |
| 鼎漢技術(shù)(300011) | 7.34 | 1.24% |
| 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 5.13 | 1.39% |
| 華鐵股份(000976) | 6.35 | 1.44% |
| 博深股份(002282) | 11.22 | 0.45% |
| *ST利源(002501) | 1.77 | -3.80% |
| 康尼機(jī)電(603111) | 6.35 | 0.32% |
| 世紀(jì)瑞爾(300150) | 5.63 | -1.23% |
| 新筑股份(002480) | 4.77 | 1.27% |
| 龍溪股份(600592) | 11.42 | 0.35% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 9.45 | 2.83% |
| 中迪投資(000609) | 5.35 | 1.33% |
| 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 2.33 | 0.00% |
| 雙環(huán)傳動(002472) | 7.71 | 5.33% |
| 高盟新材(300200) | 12.20 | 0.25% |
| 鵬翎股份(300375) | 5.84 | 4.85% |
| 時代新材(600458) | 7.90 | 3.27% |
| 思維列控(603508) | 27.89 | 0.29% |
| 太原重工(600169) | 2.04 | 0.99% |
| 東方雨虹(002271) | 37.52 | -0.53% |
| 康拓紅外(300455) | 13.15 | 1.31% |
| 南方匯通(000920) | 9.63 | -0.93% |
| 亞廈股份(002375) | 9.12 | -2.15% |
| 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 13.62 | -1.30% |
| 銀江股份(300020) | 9.83 | -0.20% |
| 盾安環(huán)境(002011) | 3.93 | 0.26% |
| 創(chuàng)元科技(000551) | 9.08 | -0.22% |
| 寶勝股份(600973) | 4.49 | -0.22% |
| 山東路橋(000498) | 5.24 | 1.16% |
| 泰和新材(002254) | 15.91 | 0.38% |
| 特銳德(300001) | 23.61 | 4.70% |
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 6.27 | 0.64% |
| 浙大網(wǎng)新(600797) | 8.47 | 0.24% |
| 中國鐵建(601186) | 8.60 | 1.42% |
| 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 10.20 | -0.49% |
| 新北洋(002376) | 9.44 | 0.11% |
| 回天新材(300041) | 16.80 | 1.39% |
| 凌云股份(600480) | 9.20 | 0.88% |
| *ST天馬(002122) | 2.12 | -0.47% |
| 中鼎股份(000887) | 14.35 | 2.87% |
| 南山鋁業(yè)(600219) | 2.95 | -0.67% |
| 深桑達(dá)A(000032) | 21.99 | 3.24% |
| *ST天雁(600698) | 2.27 | 0.00% |
| 葛洲壩(600068) | 6.90 | 0.58% |
| 中鐵工業(yè)(600528) | 9.46 | 0.85% |
| 馬鋼股份(600808) | 2.85 | 1.42% |
| 中國中車(601766) | 5.64 | 1.26% |
| 臥龍電驅(qū)(600580) | 13.46 | -0.44% |
| 中國中鐵(601390) | 5.69 | 1.25% |
| 長園集團(tuán)(600525) | 6.67 | 0.45% |
| 中國交建(601800) | 7.88 | 1.81% |
| 許繼電氣(000400) | 17.00 | 6.85% |
| 中房股份(600890) | 7.37 | -0.81% |
以上就是2020高鐵板塊龍頭股有哪些?高鐵股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
