本周新發(fā)行理財產品有哪些?3月18日在售高收益銀行理財產品一覽
2019-03-18 16:00 新浪財經
最新本周新發(fā)行的理財產品有哪些?哪些值得購買?
新浪財經匯總 3月18日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產品共6款。星展銀行(中國)發(fā)行的“股得利EYAE”預期年化收益率最高,為22%。

理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 2 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 3 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 4 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 5 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 6 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 7 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 8 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 10 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 12 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 13 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 14 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 15 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 16 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 17 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 18 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 19 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 20 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 22 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 23 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 24 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 25 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 26 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 27 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 28 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 29 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 30 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 2 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 3 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 4 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 5 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 6 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 7 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 8 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 10 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 12 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 13 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 14 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 15 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 16 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 17 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 18 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 19 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 20 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 22 | 創(chuàng)贏CY19231 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11.10% | 10萬 |
| 23 | 創(chuàng)贏CY19232 | 青島銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 11% | 10萬 |
| 24 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 25 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 26 | 盈額寶A款保本TM17 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 保本 | 10% | 20萬 |
| 27 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 28 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 29 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 30 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
