招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.9查詢
2020-04-09 09:36 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9095 | 0.9031 | 0.9131 | 0.9131 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0527 | 6.9961 | 7.0845 | 7.0845 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6446 | 7.4028 | 7.706 | 7.706 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9341 | 4.778 | 4.9737 | 4.9737 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.064598 | 0.062555 | 0.065116 | 0.065116 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7277 | 8.4517 | 8.7979 | 8.7979 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0182 | 4.8595 | 5.0586 | 5.0586 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3744 | 4.2361 | 4.4096 | 4.4096 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2405 | 7.0115 | 7.2987 | 7.2987 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2259 | 4.0923 | 4.2599 | 4.2599 | 04-09 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
