中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(8月14日)
2017-08-14 17:20 南方財富網
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(8月14日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 17:03:48 |
| 美元 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 17:00:05 |
| 美元 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:55:16 |
| 美元 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:49:20 |
| 美元 | 665.89 | 660.42 | 668.56 | 668.56 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:47:02 |
| 美元 | 665.84 | 660.37 | 668.51 | 668.51 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:42:14 |
| 美元 | 665.84 | 660.37 | 668.51 | 668.51 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:40:03 |
| 美元 | 665.84 | 660.37 | 668.51 | 668.51 | 666.01 | 666.01 | 2017.08.14 16:37:22 |
相關閱讀
官方微信

美元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
