中國銀行美元兌人民幣匯率外匯牌價(2017年6月20日)
2017-06-20 17:22 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率外匯牌價(2017年6月20日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 681.56 | 675.97 | 684.29 | 684.29 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 17:11:08 |
| 美元 | 681.61 | 676.01 | 684.34 | 684.34 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 17:10:51 |
| 美元 | 681.66 | 676.06 | 684.39 | 684.39 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 16:55:51 |
| 美元 | 681.61 | 676.01 | 684.34 | 684.34 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 16:55:24 |
| 美元 | 681.61 | 676.01 | 684.34 | 684.34 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 16:41:43 |
| 美元 | 681.61 | 676.01 | 684.34 | 684.34 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 16:32:50 |
| 美元 | 681.56 | 675.97 | 684.29 | 684.29 | 680.96 | 680.96 | 2017.06.20 16:32:43 |
相關(guān)閱讀
官方微信

美元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
