中國銀行外匯牌價(jià)今日查詢|2016年9月20日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
2016-09-20 10:25 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月20日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.7700 | 660.4300 | 668.4300 | 668.4300 | 667.1000 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 新西蘭元 | 485.9700 | 470.6000 | 489.8700 | 489.8700 | 487.9200 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 新加坡元 | 487.6900 | 472.2700 | 491.6100 | 491.6100 | 489.6500 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 加拿大元 | 503.3200 | 487.4000 | 507.3600 | 507.3600 | 505.3400 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 澳大利亞元 | 501.0500 | 485.2000 | 505.0700 | 505.0700 | 503.0600 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 英鎊 | 866.6900 | 839.2800 | 873.6500 | 873.6500 | 870.1700 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 日元 | 6.5127 | 6.3068 | 6.5651 | 6.5651 | 6.5389 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 港幣 | 85.8300 | 85.2300 | 86.1700 | 86.1700 | 86.0000 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 歐元 | 742.3700 | 718.8900 | 748.3300 | 748.3300 | 745.3500 | 2016-09-20 10:20:03 |
| 瑞士法郎 | 677.5800 | 656.1500 | 683.0200 | 683.0200 | 680.3000 | 2016-09-20 10:20:03 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日查詢|2016年9月20日中行外匯
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 9月20日人民幣匯率中間價(jià)上調(diào)191個(gè)基點(diǎn) 貶值可能
- 2016年9月20日人民幣匯率中間價(jià)走勢圖一覽
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2016年9月20日人民幣匯
- 1元人民幣等于多少澳門幣9月20日報(bào)價(jià):最新人民幣
- 9月20日1元人民幣等于多少越南幣最新行情_人民幣
- 1元人民幣等于多少新加坡元9月20日報(bào)價(jià)|人民幣兌
- 2016年9月20日1元人民幣等于多少泰銖最新查詢|人
- 1元人民幣等于多少韓元今日更新_9月20日人民幣兌

官方微信號:南財(cái)
