中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(8月29日)
2017-08-29 17:22 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率今日查詢(8月29日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 21.13 | 22.78 | 21.96 | 2017.08.29 17:17:30 | |||
新臺幣 | 21.13 | 22.78 | 21.96 | 2017.08.29 17:01:00 | |||
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.96 | 2017.08.29 16:51:23 | |||
新臺幣 | 21.13 | 22.78 | 21.96 | 2017.08.29 16:49:21 | |||
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.96 | 2017.08.29 16:40:09 | |||
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.96 | 2017.08.29 16:38:19 | |||
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.96 | 2017.08.29 16:36:24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
新臺幣專區(qū)
48小時(shí)排行