中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月5日)
2017-09-05 16:53 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月5日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:45:20 |
| 港幣 | 83.51 | 82.84 | 83.83 | 83.83 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:38:13 |
| 港幣 | 83.54 | 82.87 | 83.86 | 83.86 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:32:23 |
| 港幣 | 83.58 | 82.91 | 83.9 | 83.9 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:30:56 |
| 港幣 | 83.58 | 82.91 | 83.9 | 83.9 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:28:02 |
| 港幣 | 83.57 | 82.9 | 83.89 | 83.89 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:27:49 |
| 港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.54 | 83.54 | 2017.09.05 16:12:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信

港幣專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
