中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月29日)
2017-08-29 17:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月29日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 17:01:00 |
| 港幣 | 84.11 | 83.44 | 84.43 | 84.43 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:51:23 |
| 港幣 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:49:21 |
| 港幣 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:40:09 |
| 港幣 | 84.13 | 83.46 | 84.45 | 84.45 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:38:19 |
| 港幣 | 84.14 | 83.47 | 84.46 | 84.46 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:36:24 |
| 港幣 | 84.13 | 83.46 | 84.45 | 84.45 | 84.74 | 84.74 | 2017.08.29 16:30:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信

港幣專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財(cái)
