中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月28日)
2017-07-28 16:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月28日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.16 | 85.47 | 86.48 | 86.48 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:46:32 |
港幣 | 86.16 | 85.47 | 86.48 | 86.48 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:37:35 |
港幣 | 86.15 | 85.46 | 86.47 | 86.47 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:37:09 |
港幣 | 86.15 | 85.46 | 86.47 | 86.47 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:32:56 |
港幣 | 86.16 | 85.47 | 86.48 | 86.48 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:29:09 |
港幣 | 86.15 | 85.46 | 86.47 | 86.47 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:24:18 |
港幣 | 86.15 | 85.46 | 86.47 | 86.47 | 86.28 | 86.28 | 2017.07.28 16:23:51 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月28日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年7月2
- 港幣對人民幣匯率7月28日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 最新人民幣對港幣匯率兌換今日報(bào)價(jià)(2017年7月27
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月27日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年7月2
- 港幣對人民幣匯率7月27日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年7
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月26日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年7月2
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行