中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(7月1日)
2017-07-01 14:08 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(7月1日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 772.46 | 748.4 | 777.88 | 777.88 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 10:30:00 |
| 歐元 | 772.46 | 748.4 | 777.88 | 777.88 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 05:30:00 |
| 歐元 | 772.46 | 748.4 | 777.88 | 777.88 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 05:00:29 |
| 歐元 | 771.44 | 747.41 | 776.86 | 776.86 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 00:27:25 |
| 歐元 | 771.19 | 747.17 | 776.6 | 776.6 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 00:00:05 |
| 歐元 | 771.19 | 747.17 | 776.6 | 776.6 | 774.96 | 774.96 | 2017.07.01 00:00:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信

歐元專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
