飲料概念股有哪些?2018飲料概念股一覽表
2018-09-26 13:30 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 香飄飄(603711) | 15.48 | 1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 千禾味業(yè)(603027) | 17.52 | 7.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 好想你(002582) | 9.13 | 2.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 養(yǎng)元飲品(603156) | 53.30 | 3.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 深深寶A(000019) | 9.19 | 0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 承德露露(000848) | 8.90 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 麥趣爾(002719) | 15.34 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 古井貢酒(000596) | 83.99 | 4.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 46.15 | 4.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| ST椰島(600238) | 6.09 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 伊利股份(600887) | 25.56 | 3.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天潤乳業(yè)(600419) | 15.76 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 百潤股份(002568) | 10.93 | 0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 加加食品(002650) | 4.86 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 光明乳業(yè)(600597) | 9.48 | 2.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 奧瑞金(002701) | 5.44 | 0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 維信諾(002387) | 10.83 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 海天味業(yè)(603288) | 78.64 | 4.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 白云山(600332) | 36.38 | 3.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 西部牧業(yè)(300106) | 6.12 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國投中魯(600962) | 8.50 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 |
飲料概念常見問題解答
飲料概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,飲料概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生香飄飄、 千禾味業(yè)、 好想你。
飲料概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日飲料概念股平均漲幅為2.00%,其中 千禾味業(yè)漲幅最高,飲料概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
飲料概念上市公司一共有多少家?
飲料概念一共有21家上市公司,其中10家飲料概念上市公司在上證交易所交易,另外11家飲料概念上市公司在深交所交易。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
