大消費概念股有哪些?2018大消費概念股一覽表
2018-08-27 10:35 南方財富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 中青旅(600138) | 15.35 | 2.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 好想你(002582) | 9.74 | -1.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 張家界(000430) | 6.39 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 金陵飯店(601007) | 9.16 | 0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 千禾味業(yè)(603027) | 16.11 | 0.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 西藏發(fā)展(000752) | 7.61 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 老板電器(002508) | 22.26 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 東阿阿膠(000423) | 45.60 | 1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 多喜愛(002761) | 21.63 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 探路者(300005) | 3.45 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 小天鵝A(000418) | 46.97 | 1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 桂林旅游(000978) | 5.96 | 0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 鄂武商A(000501) | 10.97 | 1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 瀘州老窖(000568) | 46.49 | 2.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 大連圣亞(600593) | 25.20 | 1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 承德露露(000848) | 8.56 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 三全食品(002216) | 6.48 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 老白干酒(600559) | 17.43 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 桃李面包(603866) | 56.10 | 2.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 山西汾酒(600809) | 48.05 | 1.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 長白山(603099) | 9.82 | 0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 黃山旅游(600054) | 11.23 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國旅聯(lián)合(600358) | 4.48 | 0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 云南白藥(000538) | 80.60 | 2.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 凱撒旅游(000796) | 8.29 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 步步高(002251) | 9.66 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 貴州茅臺(600519) | 676.00 | 2.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 古井貢酒(000596) | 77.87 | 4.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 洋河股份(002304) | 110.80 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 涪陵榨菜(002507) | 25.23 | 2.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 萃華珠寶(002731) | 15.20 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 海信電器(600060) | 10.51 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 豫園股份(600655) | 7.38 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 永輝超市(601933) | 7.70 | 4.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 三夫戶外(002780) | 13.63 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 友邦吊頂(002718) | 27.84 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國藥股份(600511) | 25.64 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 蘇寧易購(002024) | 12.20 | 1.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 上海三毛(600689) | 8.85 | 0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 澳柯瑪(600336) | 3.85 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 青島啤酒(600600) | 35.65 | -0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新華醫(yī)療(600587) | 12.28 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 青島海爾(600690) | 15.25 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 重慶啤酒(600132) | 25.85 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 69.81 | 2.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天虹股份(002419) | 11.13 | 1.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 眾信旅游(002707) | 9.11 | 1.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 芒果超媒(300413) | 39.37 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 百聯(lián)股份(600827) | 9.26 | 0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 錦江股份(600754) | 24.88 | 1.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 億帆醫(yī)藥(002019) | 13.73 | 1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 友阿股份(002277) | 4.26 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 廣百股份(002187) | 8.07 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 恒順醋業(yè)(600305) | 9.92 | 2.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 豫金剛石(300064) | 5.17 | 0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 云南旅游(002059) | 7.28 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 富安娜(002327) | 8.19 | 1.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 姚記撲克(002605) | 6.47 | 1.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 東風(fēng)股份(601515) | 7.99 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 曲美家居(603818) | 7.97 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 棒杰股份(002634) | 4.22 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新華百貨(600785) | 17.58 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 商贏環(huán)球(600146) | 9.59 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 仙琚制藥(002332) | 7.62 | 2.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 晨光文具(603899) | 30.82 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 貴人鳥(603555) | 7.44 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 海航控股(600221) | 2.19 | 1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 雙鷺藥業(yè)(002038) | 33.18 | 3.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 魚躍醫(yī)療(002223) | 18.93 | 1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 長虹美菱(000521) | 3.41 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 仁和藥業(yè)(000650) | 7.03 | 4.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 上海醫(yī)藥(601607) | 20.63 | 1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 福能股份(600483) | 7.75 | 0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中潛股份(300526) | 12.86 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 |
大消費概念常見問題解答
大消費概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,大消費概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 中青旅、 好想你、 張家界。
大消費概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日大消費概念股平均漲幅為1.17%,其中 仁和藥業(yè)漲幅最高,大消費概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
大消費概念上市公司一共有多少家?
大消費概念一共有74家上市公司,其中34家大消費概念上市公司在上證交易所交易,另外40家大消費概念上市公司在深交所交易。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
