2016年生肖金銀紀念幣 新價格_2016年生肖金銀紀念幣價格一覽表
2016-06-14 16:52 南方財富網 www.ymgj56.com
2016年生肖金銀紀念幣最新價格_2016年生肖金銀紀念幣價格一覽表

生肖 | ||||
編號 | 名稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量 | 售價(元) |
1 | 1公斤銀馬(證書號3333) | 2001.1 | 3800枚 | 300000 |
2 | 2014年馬年彩色金銀幣 | 2013.1 | 金12萬銀22萬 | |
3 | 2014年馬年本色金銀幣 | 2013.1 | 金12萬銀20萬 | |
4 | 2014年梅花金銀幣 | 2013.1 | 金8000枚銀60000枚 | |
5 | 2014年扇形金銀幣 | 2013.1 | 金3萬枚銀8萬枚 | 4950 |
6 | 2014年馬年彩色銀幣 | 2013.1 | 22萬枚 | |
7 | 2014年馬年本色銀幣 | 2013.1 | 20萬 | 750 |
8 | 2014年馬年5盎司彩色銀幣 | 2013.1 | 3萬枚 | |
9 | 2014年馬年5盎司方形銀幣 | 2013.1 | 2萬枚 | |
10 | 2014年5盎司彩色金幣 | 2013.1 | 3000枚 | |
11 | 2014年馬年1公斤銀幣 | 2013.1 | 10000枚 | |
12 | 扇銀羊幣 | 2002.9 | 66000枚 | |
13 | 1盎司加厚雞幣 | |||
14 | 1盎司加厚猴幣 | |||
15 | 1盎司加厚銀羊幣 | |||
16 | 梅花1盎司金狗幣 | |||
17 | 梅花1盎司金鼠幣 | |||
18 | 梅花1盎司金兔幣 | |||
19 | 梅花1盎司金豬幣 | |||
20 | 2007年梅花金銀豬 | |||
21 | 梅花1盎司銀兔幣 | |||
22 | 2009年普制金銀牛幣 | |||
23 | 2010年普制金銀虎幣 | 2009.1 | 金8萬枚銀10萬枚 | 3300 |
24 | 2011年1公斤銀兔 | 2010.1 | 3800枚 | 28000 |
25 | 2011年普制銀兔+彩銀兔幣 | 2010.1 | 普制18萬枚彩色22萬枚 | 1280 |
26 | 2011年扇銀兔+彩銀兔幣 | 2010.1 | 扇形6.6萬枚彩色22萬枚 | 1280 |
27 | 2011扇行金銀兔幣 | 2010.1 | 金6600枚銀6.6萬枚 | 9200 |
28 | 2011年兔年本色金銀幣 | 2010.1 | 金8萬枚銀18萬枚 | 3000 |
29 | 加拿大1公斤銀龍幣 | 2012 | 13000 | |
30 | 2012年5盎司方形銀龍幣 | 2011.1 | 2萬枚 | 5650 |
31 | 2012年5盎司彩色銀龍幣 | 2011.1 | 3萬枚 | 5200 |
32 | 2012年普制金銀龍幣 | 2011.1 | 金12萬銀20萬 | 3000 |
33 | 2012年扇銀龍+彩銀龍幣 | 2011.1 | 扇形8萬枚彩色22萬枚 | 1500 |
34 | 2012年普制銀龍+彩銀龍 | 2011.1 | 普制20萬枚彩色22萬枚 | 1500 |
35 | 2012年彩銀龍幣 | 2011.1 | 22萬枚 | 920 |
36 | 2013年本色金銀蛇 | 2012.1 | 金12萬枚銀20萬枚 | 2380 |
37 | 2013年彩色金銀蛇 | 2012.1 | 金12萬枚銀22萬枚 | 2800 |
38 | 2013年扇形金銀蛇 | 2012.1 | 金3萬枚銀8萬枚 | 4800 |
39 | 2013年梅花金銀蛇 | 2012.1 | 金8000枚銀6萬枚 | 13300 |
40 | 2013年梅花銀蛇 | 2012.1 | 6萬枚 | 680 |
41 | 2013年珀斯1盎司蛇年銀幣 | |||
42 | 2013年珀斯1/20 + 1/2蛇金銀幣 | |||
43 | 2013年珀斯1/10 + 1盎司蛇金銀幣 | |||
44 | 2013年普制銀蛇幣 | 2012.1 | 20萬 | 570 |
45 | 2013年珀斯1/2盎司蛇年銀幣 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行