中信銀行匯率牌價查詢2020年7月21日 中信銀行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-21 16:14 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行匯率牌價實時查詢 7月21日中信銀行人民幣對美元匯率多少?
小編為大家提供中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
百盎司金 | 1273428 | 1275142 | 1273418 | 1275152 |
沙特里亞爾 | 186.45 | 186.5 | 186.45 | 186.5 |
日元 | 6.4959 | 6.5387 | 6.3412 | 6.5387 |
林吉特 | 163.9 | 164.1 | 163.9 | 164.1 |
挪威克朗 | 75.65 | 76.37 | 73.24 | 76.37 |
美元 | 698.03 | 701.04 | 693.03 | 701.04 |
加幣 | 515.77 | 520 | 500.19 | 520 |
瑞典克朗 | 77.74 | 78.36 | 75.55 | 78.36 |
新西蘭元 | 458.43 | 462.34 | 443.23 | 462.34 |
新加坡幣 | 501.2 | 504.59 | 490.05 | 504.59 |
堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
歐元 | 797.87 | 802.77 | 776.29 | 802.77 |
澳門元 | 87.33 | 87.76 | 86.64 | 87.76 |
泰銖 | 21.06 | 23.07 | 21.06 | 23.07 |
丹麥克朗 | 107.13 | 107.9 | 104.3 | 107.9 |
澳元 | 490.97 | 495.19 | 476.73 | 495.19 |
瑞士法郎 | 742.64 | 748.18 | 722.44 | 748.18 |
英鎊 | 883.29 | 890.14 | 854.73 | 890.14 |
港幣 | 90.046 | 90.386 | 89.426 | 90.386 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌