建設(shè)銀行匯率牌價查詢 7月8日建行人民幣匯率多少?
2020-07-08 15:40 互聯(lián)網(wǎng)
今日建設(shè)銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年建行外匯牌價查詢
小編為您提供中國建設(shè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.23 | 695.32 | 703.1 | 703.1 | 
| 歐元 | 788.52 | 765.74 | 793.82 | 793.82 | 
| 日元 | 6.5024 | 6.3164 | 6.552 | 6.552 | 
| 英鎊 | 877.71 | 852.6 | 884.31 | 884.31 | 
| 澳元 | 485.02 | 471.14 | 488.67 | 488.67 | 
| 瑞士法郎 | 741.78 | 720.57 | 747.37 | 747.37 | 
| 加拿大幣 | 513.79 | 499.09 | 517.65 | 517.65 | 
| 港幣 | 90.36 | 89.73 | 90.72 | 90.72 | 
| 新加坡幣 | 501.01 | 486.68 | 504.78 | 504.78 | 
| 丹麥克朗 | 105.81 | 102.78 | 106.6 | 106.6 | 
| 瑞典克朗 | 75.55 | 73.39 | 76.12 | 76.12 | 
| 挪威克朗 | 73.64 | 71.54 | 74.2 | 74.2 | 
| 韓幣 | 0.5849 | 0.5684 | 0.606 | 0.606 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
